ƒ`[ƒ€–¼ |
C¥B¥Amigo |
MOB |
ƒz[ƒNƒX |
TRUTH |
JAPAN |
—Vl‹äŠy•” |
½Äذϰ½Þ |
–k‹ãB‚ê |
ˆ®÷¸×ÌÞ |
Team- KITA |
•——V |
Ÿ”s |
C¥B¥Amigo | ~ |
›72-49 | ›92-83 | ›83-66 | ›93-70 | œ71-83 | ›86-70 | ›90-49 | œ72-74 | ›76-41 | ›84-57 | 8Ÿ 2”s |
MOB | œ49-72 | ~ | œ55-98 | œ69-88 | œ58-84 | œ63-121 | œ60-98 | œ72-81 | ›107-59 | œ68-77 | œ56-77 | 1Ÿ 9”s |
ƒz[ƒNƒX | œ83-92 | ›98-55 | ~ | ›79-73 | œ72-104 | ›97-53 | œ96-98 | ›131-35 | ›85-58 | ›100-61 | ›106-85 | 7Ÿ 3”s |
TRUTH | œ66-83 | ›88-69 | œ73-79 | ~ | œ75-87 | œ80-107 | ›60-59 | ›61-55 | œ72-83 | ›93-59 | ›92-82 | 5Ÿ 5”s |
JAPAN | œ70-93 | ›84-58 | ›104-72 | ›87-75 | ~ | ›79-75 | ›84-70 | ›97-80 | ›98-58 | ›123-49 | ›139-72 | 9Ÿ 1”s |
—Vl‹äŠy•” | ›83-71 | ›121-63 | œ53-97 | ›107-80 | œ75-79 | ~ | ›87-66 | ›77-56 | œ55-79 | ›97-65 | ›117-71 | 7Ÿ 3”s |
½Äذϰ½Þ | œ70-86 | ›98-60 | ›98-96 | œ59-60 | œ70-84 | œ66-87 | ~ | ›87-78 | œ80-104 | ›77-68 | ›89-85 | 5Ÿ 5”s |
–k‹ãB‚ê | œ49-90 | ›81-72 | œ35-131 | œ55-61 | œ80-97 | œ56-77 | œ78-87 | ~ | œ79-103 | ›86-77 | ›104-82 | 3Ÿ 7”s |
ˆ®÷¸×ÌÞ | ›74-72 | œ59-107 | œ58-85 | ›83-72 | œ58-98 | ›79-55 | ›104-80 | ›103-79 | ~ | ›84-50 | ›88-53 | 7Ÿ 3”s |
Team-KITA | œ41-76 | ›77-68 | œ61-100 | œ59-93 | œ49-123 | œ65-97 | œ68-77 | œ77-86 | œ50-84 | ~ | œ94-96 | 1Ÿ 9”s |
•——V | œ57-84 |
›77-56 |
œ85-106 | œ82-92 | œ72-139 | œ71-117 | œ85-89 | œ82-104 | œ53-88 | ›96-94 | ~ | 2Ÿ 8”s |