`[Ό |
groove |
Mail man |
BEAM |
SAKURA |
ΙέΌ¬Χέ |
K-ONE |
NINERS |
½ΈΧ―Μί |
Air's |
BABOO |
Dolphins |
Z-CREW |
Show |
s |
groove | ~ | 63-88 | 82-58 | 102-60 | 107-69 | 72-102 | 74-62 | 86-53 | 67-61 | 78-70 | 86-76 | 62-91 | 70-57 | 9 3s |
Mail man | 88-63 | ~ | 79-48 | 109-29 | 68-33 | 89-43 | 53-52 | 76-75 | 69-63 | 97-34 | 64-49 | 59-104 | 60-58 | 11 1s |
BEAM | 58-82 | 48-79 | ~ | 96-15 | 78-48 | 60-99 | 68-80 | 46-80 | 49-61 | 41-76 | 71-76 | 46-97 | 49-59 | 2 10s |
SAKURA | 60-102 | 29-109 | 15-96 | ~ | 46-68 | 34-128 | 48-82 | 39-80 | 42-86 | 63-53 | 41-67 | 40-130 | 35-88 | 1 11s |
ΙέΌ¬Χέ | 69-107 | 33-68 | 48-78 | 68-46 | ~ | 56-91 | 60-62 | 61-57 | 61-55 | 64-70 | 56-79 | 42-131 | 35-68 | 3 9s |
K-ONE | 102-72 | 43-89 | 99-60 | 128-34 | 91-56 | ~ | 71-69 | 79-53 | 79-46 | 101-51 | 103-34 | 74-79 | 70-45 | 10 2s |
NINERS | 62-74 | 52-53 | 80-68 | 82-48 | 62-60 | 69-71 | ~ | 66-56 | 46-57 | 95-72 | 44-51 | 62-92 | 57-68 | 5 7s |
½ΈΧ―Μί | 53-86 | 75-76 | 80-46 | 80-39 | 57-61 | 53-79 | 56-66 | ~ | 70-64 | 53-76 | 74-57 | 35-104 | 54-70 | 4 8s |
Air's | 61-67 | 63-69 | 61-49 | 86-42 | 55-61 | 46-79 | 57-46 | 64-70 | ~ | 50-71 | 53-47 | 62-106 | 56-51 | 5 7s |
BABOO | 70-78 | 34-97 | 76-41 | 53-63 | 70-64 | 51-101 | 72-95 | 76-53 | 71-50 | ~ | 73-61 | 68-47 | 66-69 |
6 6s |
Dolphins | 76-86 | 49-64 | 76-71 | 67-41 | 79-56 | 34-103 | 51-44 | 57-74 | 47-53 | 61-73 | ~ | 37-88 | 61-53 | 5 7s |
Z-CREW | 91-62 | 104-59 | 97-46 | 130-40 | 131-42 | 79-74 | 92-62 | 104-35 | 106-62 | 47-68 | 88-37 | ~ | 79-68 | 11 1s |
Show | 57-70 | 58-60 | 59-49 | 88-35 | 68-35 | 45-70 | 68-57 | 70-54 | 51-56 | 69-66 | 53-61 | 68-79 | ~ | 6 6s |