`[Ό |
EAST |
Magic |
RISKY |
N₯L₯ PEACE |
½Ε²Μί½ |
SUPLEX |
Scratch |
TOTO ALLWAYS |
Ω°Ο°½ή |
JOKE |
Fortunate |
s |
EAST | ~ | 59-76 | 115-55 | 88-66 | 106-50 | 102-77 | 88-76 | 93-57 | 86-69 | 83-45 | 89-65 | 9 1s |
Magic | 76-59 | ~ | 85-62 | 67-96 | 0-20 | 126-33 | 88-69 | 107-88 | 69-79 | 73-49 | 56-65 | 6 4s |
RISKY | 55-115 | 62-85 | ~ | 58-74 | 80-56 | 64-67 | 96-72 | 90-46 | 95-89 | 100-47 | 61-72 | 5 5s |
N₯L₯PEACE | 66-88 | 96-67 | 74-58 | ~ | 63-41 | 84-62 | 79-71 | 73-49 | 55-75 | 99-57 | 62-83 | 7 3s |
½Ε²Μί½ | 50-106 | 20-0 | 56-80 | 41-63 | ~ | 73-74 |
65-74 | 72-71 | 93-98 | 81-46 | 48-102 | 3 7s |
SUPLEX | 77-102 | 33-126 | 67-64 | 62-84 | 74-73 | ~ | 94-83 | 67-55 | 65-49 | 56-87 | 61-80 | 5 5s |
Scratch | 76-88 | 69-88 | 72-96 | 71-79 | 74-65 | 83-94 | ~ | 0-20 | 70-62 | 66-62 | 49-105 | 3 7s |
TOTO ALLWAYS |
57-93 | 88-107 | 46-90 | 49-73 | 71-72 | 55-67 | 20-0 | ~ | 71-78 | 47-61 | 50-93 | 1 9s |
Ω°Ο°½ή | 69-86 | 79-69 | 89-95 | 75-55 | 98-93 | 49-65 | 62-70 | 78-71 | ~ | 71-68 | 62-81 | 5 5s |
JOKE | 45-83 | 49-73 | 47-100 | 57-99 | 46-81 | 87-56 | 62-66 | 61-47 | 68-71 | ~ | 51-71 | 2 8s |
Fortunate | 65-89 | 65-56 | 72-61 | 83-62 | 102-48 | 80-61 | 105-49 | 93-50 | 81-62 | 71-51 | ~ | 9 1s |